华东理工大学

本网站公众网地址:www.ecustmde.com  校园网地址:mde.ecust.edu.cn

院长信箱 投诉信箱

网院公告 学院动态 教育中心通知

当前位置:首页 > 资讯中心 > 网院公告 > 正文

资讯中心

关于授予网络教育学院2019年春季213位同学学士学位证书的公示

来源:华理网院 时间:2019-05-10 13:37:01


    根据《华东理工大学成人高等教育本科毕业生学士学位授予工作实施细则》的规定,经华东理工大学学位评定委员会审核,2019年春季共有213位学生被授予华东理工大学成人高等教育学士学位。
序号 学号 姓名 专业 序号 学号 姓名 专业
1 16534501 陈向阳 电气工程及其自动化 108 15235726 何韵彦 国际经济与贸易
2 16637101 陈小雷 电气工程及其自动化 109 16632319 黄晓磊 国际经济与贸易
3 15137213 陈彦 电气工程及其自动化 110 16734120 邵金峰 国际经济与贸易
4 16036038 邓杜荣 电气工程及其自动化 111 16530007 时果翠 国际经济与贸易
5 16534503 何宏理 电气工程及其自动化 112 16530008 张芬 国际经济与贸易
6 16637102 李谊 电气工程及其自动化 113 16632932 陈芳 行政管理
7 16636203 陆杰 电气工程及其自动化 114 16630061 陈燕 行政管理
8 16637104 戚均益 电气工程及其自动化 115 16635552 顾晓雯 行政管理
9 16631501 王欣桐 电气工程及其自动化 116 16632509 洪慧 行政管理
10 16630702 陈宇 工程管理 117 16234072 黄璐菲 行政管理
11 16534003 顾瑛瑛 工程管理 118 16630062 李亚琴 行政管理
12 15632801 顾之昊 工程管理 119 16630808 梁星博 行政管理
13 16630703 郭勇 工程管理 120 16031013 彭玲艳 行政管理
14 16637106 金超 工程管理 121 16531007 盛红林 行政管理
15 16534512 冷叶 工程管理 122 16135541 王璐 行政管理
16 16130702 李丹 工程管理 123 16031014 吴晓东 行政管理
17 16632302 李锦胜 工程管理 124 16633762 夏怡雯 行政管理
18 16730972 李倩 工程管理 125 16632953 向师 行政管理
19 16632303 李智敏 工程管理 126 16132515 谢中伟 行政管理
20 16632304 刘利利 工程管理 127 16531009 徐丹玉 行政管理
21 16534513 罗爱芹 工程管理 128 16534743 许斐斐 行政管理
22 16633701 罗春兰 工程管理 129 16635560 杨俐莹 行政管理
23 15636404 师宝童 工程管理 130 16130047 周倩 行政管理
24 16730603 王慧涛 工程管理 131 16732615 曹枫 化学工程与工艺
25 16637111 王洁 工程管理 132 16631526 戴青云 化学工程与工艺
26 16036501 王明飞 工程管理 133 16234505 候雅媛 化学工程与工艺
27 16637143 王佩 工程管理 134 16234738 林凯佳 化学工程与工艺
28 16636405 吴问权 工程管理 135 16534518 刘云龙 化学工程与工艺
29 16631532 徐翠兰 工程管理 136 16732134 石邓军 化学工程与工艺
30 16630711 徐文倩 工程管理 137 16234514 杨景焱 化学工程与工艺
31 16630712 徐志华 工程管理 138 16732905 张顺顺 化学工程与工艺
32 16036502 许校勇 工程管理 139 14732944 赵凯 化学工程与工艺
33 16637114 俞凯 工程管理 140 16632508 柏雪莲 会计学
34 16637144 郁文涛 工程管理 141 16530005 鲍欣奇 会计学
35 16534515 周正良 工程管理 142 16731141 晁书丽 会计学
36 16530506 朱桂花 工程管理 143 16632526 陈雪芹 会计学
37 16630810 边尹生 工商管理 144 16630053 陈懿萍 会计学
38 16635503 曹佳丽 工商管理 145 13733806 高美红 会计学
39 16630076 陈超 工商管理 146 15630793 黄蔚 会计学
40 16134902 陈桂琴 工商管理 147 16733709 黄文青 会计学
41 15132925 陈朋 工商管理 148 16632905 亢素丽 会计学
42 16633707 陈雪莲 工商管理 149 16530011 李慧 会计学
43 16630720 承栩翌 工商管理 150 16534047 李琳茜娜 会计学
44 16632943 仇俊勇 工商管理 151 16130436 刘延阁 会计学
45 16731020 邓芳 工商管理 152 16131823 罗晓帆 会计学
46 16130006 窦长青 工商管理 153 16534058 闵玉泉 会计学
47 16633710 范赛娣 工商管理 154 16632527 蒲晓君 会计学
48 16632815 方虹 工商管理 155 16632009 沈啟群 会计学
49 16632817 费云 工商管理 156 16637124 施建荣 会计学
50 16630077 高娟 工商管理 157 16030032 孙永华 会计学
51 16630725 高俊捷 工商管理 158 16631509 唐欣毅 会计学
52 16633767 顾柳华 工商管理 159 13030543 王海梅 会计学
53 16630812 郭屿莉 工商管理 160 15636436 王宏炳 会计学
54 15631545 何东奎 工商管理 161 16631511 王菁菁 会计学
55 16630730 何强 工商管理 162 16034041 魏彦丽 会计学
56 15530002 侯磊 工商管理 163 15137439 吴小平 会计学
57 16630732 黄春燕 工商管理 164 16030033 吴艳 会计学
58 16637116 黄凤 工商管理 165 16630060 谢圣圣 会计学
59 16637139 季华 工商管理 166 16134953 胥志峰 会计学
60 16635517 季洁静 工商管理 167 15736007 许团英 会计学
61 15630007 姜黎卿 工商管理 168 16630801 杨梅 会计学
62 16630813 黎炜敏 工商管理 169 16632890 俞倩 会计学
63 16034059 李洪文 工商管理 170 16633735 袁雄英 会计学
64 16534017 李黄裔 工商管理 171 16632891 张美俊 会计学
65 15132822 李俪 工商管理 172 16632861 张艳 会计学
66 16630011 李琳惠 工商管理 173 16731231 张园园 会计学
67 16630012 李文娟 工商管理 174 16733715 周宗裕 会计学
68 16630738 李杨 工商管理 175 16534045 庄丽娜 会计学
69 16134944 李钟子 工商管理 176 16632927 雷学军 机械设计制造及其自动化
70 16632883 刘玉英 工商管理 177 16534523 刘畅 机械设计制造及其自动化
71 16635525 鲁文艳 工商管理 178 16632867 唐登军 机械设计制造及其自动化
72 16630814 马俊娜 工商管理 179 16132877 王正益 机械设计制造及其自动化
73 16630021 马素梅 工商管理 180 16534524 严琼望 机械设计制造及其自动化
74 16534709 欧丽坤 工商管理 181 16632868 陈华亮 计算机科学与技术
75 16136446 钱润冰 工商管理 182 15536045 季臻 计算机科学与技术
76 16630815 秦丽 工商管理 183 15631557 李炳琪 计算机科学与技术
77 16534070 沈璐 工商管理 184 16133770 李泉 计算机科学与技术
78 16630748 施馨晨 工商管理 185 16632869 梁海生 计算机科学与技术
79 16633719 孙小曼 工商管理 186 16637128 王燕 计算机科学与技术
80 16630805 王海 工商管理 187 16633752 谢威璞 计算机科学与技术
81 16530014 王建峰 工商管理 188 16636453 徐子杰 计算机科学与技术
82 16632884 王娟 工商管理 189 15637136 许仕林 计算机科学与技术
83 16133307 王诗林 工商管理 190 16733305 杨培波 计算机科学与技术
84 16632838 徐芳 工商管理 191 16632895 杨晓丽 计算机科学与技术
85 16630806 徐炜昊 工商管理 192 16632876 张华 计算机科学与技术
86 16733702 徐旭东 工商管理 193 16632896 张耀洲 计算机科学与技术
87 16634731 许娱慧 工商管理 194 16133740 周根 计算机科学与技术
88 16632840 薛利安 工商管理 195 16731264 周佳雯 计算机科学与技术
89 16630039 颜超 工商管理 196 16534547 闵颖 金融学
90 16730993 杨关香 工商管理 197 16731273 王小小 金融学
91 16634953 姚晨露 工商管理 198 16534718 赵子嫣 金融学
92 16636208 殷成兰 工商管理 199 13031002 廖晓韵 劳动与社会保障
93 16631525 于洁 工商管理 200 13031005 杨良泰 劳动与社会保障
94 16632917 俞利萍 工商管理 201 15531001 蔡晨燕 社会工作
95 16632918 袁奕滨 工商管理 202 16731289 余永丽 社会工作
96 16632525 翟秀平 工商管理 203 16534721 张颖莉 社会工作
97 16030522 张红忠 工商管理 204 16534549 林姣霞 物流管理
98 16534713 张君 工商管理 205 16630784 刘东风 物流管理
99 16632919 张萍萍 工商管理 206 16036522 马颖蒂 物流管理
100 16133728 张翔 工商管理 207 16534723 盛美丽 物流管理
101 16731116 张艳 工商管理 208 16130428 张美玫 物流管理
102 16130788 章金鸿 工商管理 209 16136432 叶晓娟 物流管理
103 16132859 赵悦琳 工商管理 210 15137810 胡莉 药学
104 16630049 周骏 工商管理 211 16534550 秦莉 药学
105 16630764 周敏 工商管理 212 16635580 杨予为 药学
106 16633409 朱梦黛 工商管理 213 16534552 祝长友 药学
107 16530006 陈宝俊 国际经济与贸易        
          华东理工大学网络教育学院
            2019年5月9日