华东理工大学网络教育学院12学年上学期课程安排总表
作者:华理网院 时间:2012-02-27
| 教育中心名称 (上海地区) |
批次 | 教育中心名称 (外埠) |
批次 | |
| 商学院 | 课程总表 | 金华教育中心 | ||
| 社会学院教学点 | 课程总表 | 吉化教育中心 | ||
| 理学院教学点 | 宁波工程学院 | |||
| 化工学院教学点 | 课程总表 | 杭州教育中心 | ||
| 机械学院教学点 | 课程总表 | 桐乡教育中心 | 课程总表 | |
| 信息学院教学点 | 课程总表 | 丽水教育中心 | 课程总表 | |
| 现代教学点 | 课程总表 | 临安教育中心 | 课程总表 | |
| 金山教育中心 | 南化教育中心 | 课程总表 | ||
| 科技教育中心 | 课程总表 | 南科教育中心 | ||
| 杨浦教育中心 | 课程总表 | 常州工程教育中心 | ||
| 宝山教育中心 | 课程总表 | 无锡新区教育中心 | 课程总表 | |
| 嘉定教育中心 | 课程总表 | 昆山教育中心 | ||
| 轻工教育中心 | 课程总表 | 盐城教育中心 | ||
| 市北教育中心 | 顺德教育中心 | 课程总表 | ||
| 长宁教育中心 | 课程总表 | 嵊州教育中心 | ||
| 医药教育中心 | 课程总表 | 中山教育中心 | 课程总表 | |
| 青浦教育中心 | 湖州教育中心 | 课程总表 | ||
| 虹口教育中心 | 课程总表 | 威海教育中心 | ||
| 群星教育中心 | 舟山教育中心 | |||
| 松江教育中心 | 常熟教育中心 | |||
| 奉贤教育中心 | 课程总表 | 镇江教育中心 | ||
| 中鼎远程教室 | 扬州教育中心 | |||
| 闵行远程教室 | 课程总表 | 黄埔教育中心 | ||
| 东辉远程教室 | 课程总表 | 新世界教育中心 | 课程总表 | |
| 崇明远程教室 | 课程总表 | 中华职校教育中心 | 课程总表 | |
| 新长宁远程教室 | 课程总表 | 南京科技教育中心 | 课程总表 | |
| 普陀信息学校远程教室 | 课程总表 | 常州教育中心 | ||
| 浦东教育中心 | 嘉兴教育中心 | 课程总表 | ||
| 普陀智优教育中心 | 课程总表 | 昆山教育中心 | 课程总表 | |
| 徐家汇教育中心 | 课程总表 | 宝山华文教育中心 | 课程总表 | |
| 中昊教育中心 | 课程总表 |



