关于授予网络教育学院09年秋季135位同学学士学位证书的通知
时间:2009-12-30
根据《华东理工大学(本科)网络教育学士学位授予暂行办法》的规定,经华东理工大学学位评定委员会审核, 2009 年秋季共有 135位学生被授予华东理工大学学士学位。 |
|||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 07530567 | 张寅琳 | 工程管理 | 27 | 05724380 | 曾晶 | 工商管理 |
| 2 | 07530591 | 刘卫东 | 工程管理 | 28 | 05724396 | 宋一 | 工商管理 |
| 3 | 06036076 | 郭得发 | 工程管理 | 29 | 05724790 | 刘越 | 工商管理 |
| 4 | 07631036 | 黄立本 | 工商管理 | 30 | 07631508 | 林莹 | 工商管理 |
| 5 | 07631102 | 王叶飞 | 工商管理 | 31 | 07630509 | 高雅楠 | 工商管理 |
| 6 | 07132002 | 胡志伟 | 工商管理 | 32 | 07630529 | 钱芳芳 | 工商管理 |
| 7 | 07030040 | 周奇 | 工商管理 | 33 | 07630616 | 樊一龙 | 工商管理 |
| 8 | 07030114 | 沈芳 | 工商管理 | 34 | 07630691 | 严政佳 | 工商管理 |
| 9 | 07530007 | 杜寅峰 | 工商管理 | 35 | 06134867 | 姜楠 | 工商管理 |
| 10 | 07530009 | 龚静静 | 工商管理 | 36 | 07130508 | 严骅 | 工商管理 |
| 11 | 07530015 | 李会想 | 工商管理 | 37 | 07830711 | 林永耀 | 工商管理 |
| 12 | 07530016 | 李际军 | 工商管理 | 38 | 07830718 | 万强 | 工商管理 |
| 13 | 07530017 | 李梅芳 | 工商管理 | 39 | 07830732 | 刘春花 | 工商管理 |
| 14 | 07530020 | 廖飞 | 工商管理 | 40 | 07330711 | 李金菊 | 工商管理 |
| 15 | 07530035 | 王琪芳 | 工商管理 | 41 | 06137414 | 王德武 | 工商管理 |
| 16 | 07530036 | 王晓丽 | 工商管理 | 42 | 07131055 | 顾潘斌 | 工商管理 |
| 17 | 07530039 | 徐忠 | 工商管理 | 43 | 07630806 | 丁浩 | 工商管理 |
| 18 | 07530044 | 印明明 | 工商管理 | 44 | 07131002 | 杜瑞刚 | 工商管理 |
| 19 | 07530048 | 周兢 | 工商管理 | 45 | 07131004 | 潘子博 | 工商管理 |
| 20 | 07531417 | 幸健敏 | 工商管理 | 46 | 07131020 | 王勇春 | 工商管理 |
| 21 | 06730091 | 薛白 | 工商管理 | 47 | 07131043 | 周景栋 | 工商管理 |
| 22 | 07030117 | 刘志方 | 工商管理 | 48 | 07631065 | 刘旭琴 | 工商管理 |
| 23 | 05724303 | 王佳烨 | 工商管理 | 49 | 07633339 | 孙怡 | 工商管理 |
| 24 | 05724308 | 方丹 | 工商管理 | 50 | 07633380 | 朱琦 | 工商管理 |
| 25 | 05724313 | 胡斌 | 工商管理 | 51 | 07530055 | 邓丽萍 | 国际经济与贸易 |
| 26 | 05724371 | 王玮明 | 工商管理 | 52 | 05724404 | 娄晓妍 | 国际经济与贸易 |
| 53 | 05724406 | 刘刚 | 国际经济与贸易 | 95 | 06534143 | 侯建忠 | 化学工程与工艺 |
| 54 | 05724409 | 龚海荣 | 国际经济与贸易 | 96 | 07031001 | 王慧荣 | 化学工程与工艺 |
| 55 | 05724413 | 翁印盈 | 国际经济与贸易 | 97 | 07631157 | 李爱洁 | 会计学 |
| 56 | 05724419 | 董雪 | 国际经济与贸易 | 98 | 07631166 | 马钰莉 | 会计学 |
| 57 | 05724424 | 李梦静 | 国际经济与贸易 | 99 | 07131610 | 甘颖超 | 会计学 |
| 58 | 05724425 | 吴琼 | 国际经济与贸易 | 100 | 07530097 | 范颖 | 会计学 |
| 59 | 05724430 | 陈丹丹 | 国际经济与贸易 | 101 | 07530105 | 李光辉 | 会计学 |
| 60 | 05724439 | 黄妍婷 | 国际经济与贸易 | 102 | 07530107 | 李慧 | 会计学 |
| 61 | 05724441 | 周静燕 | 国际经济与贸易 | 103 | 07530111 | 罗荣 | 会计学 |
| 62 | 05724443 | 唐小燕 | 国际经济与贸易 | 104 | 07530129 | 周林 | 会计学 |
| 63 | 05724445 | 袁洁 | 国际经济与贸易 | 105 | 06034115 | 桂松媛 | 会计学 |
| 64 | 05724450 | 周晨旭 | 国际经济与贸易 | 106 | 07030089 | 汪慧 | 会计学 |
| 65 | 05724472 | 徐勤和 | 国际经济与贸易 | 107 | 05724643 | 戎晧翔 | 会计学 |
| 66 | 05724504 | 戴蓉 | 国际经济与贸易 | 108 | 05724660 | 韩瑞华 | 会计学 |
| 67 | 05724518 | 谢祥蒙 | 国际经济与贸易 | 109 | 05724682 | 谭颖 | 会计学 |
| 68 | 05724524 | 江澄 | 国际经济与贸易 | 110 | 05724683 | 周吉 | 会计学 |
| 69 | 05724529 | 陆丹丹 | 国际经济与贸易 | 111 | 05724690 | 陈琼丹 | 会计学 |
| 70 | 05724536 | 杨嘉敏 | 国际经济与贸易 | 112 | 07630615 | 丁颖琼 | 会计学 |
| 71 | 05724544 | 张蕊之 | 国际经济与贸易 | 113 | 07630642 | 赵秋芳 | 会计学 |
| 72 | 05724545 | 沈文缘 | 国际经济与贸易 | 114 | 07131048 | 韩丽莉 | 会计学 |
| 73 | 05724546 | 陈婉君 | 国际经济与贸易 | 115 | 05724589 | 张恒铭 | 计算机科学与技术 |
| 74 | 05724551 | 惠鸿营 | 国际经济与贸易 | 116 | 05724710 | 李家豪 | 计算机科学与技术 |
| 75 | 05724553 | 郭志慧 | 国际经济与贸易 | 117 | 05724713 | 秦维 | 计算机科学与技术 |
| 76 | 05724555 | 周韶珺 | 国际经济与贸易 | 118 | 05724714 | 刘志成 | 计算机科学与技术 |
| 77 | 05724573 | 朱薪羽 | 国际经济与贸易 | 119 | 05724715 | 戈卫军 | 计算机科学与技术 |
| 78 | 05724575 | 王亚颖 | 国际经济与贸易 | 120 | 05724750 | 周晓峰 | 计算机科学与技术 |
| 79 | 05724584 | 季良子 | 国际经济与贸易 | 121 | 05724768 | 喜俊恺 | 计算机科学与技术 |
| 80 | 05724594 | 闫丽 | 国际经济与贸易 | 122 | 05724774 | 袁冬杰 | 计算机科学与技术 |
| 81 | 05724616 | 王文 | 国际经济与贸易 | 123 | 05724776 | 袁媛 | 计算机科学与技术 |
| 82 | 05724661 | 许佳佳 | 国际经济与贸易 | 124 | 07830203 | 刁含苗 | 计算机科学与技术 |
| 83 | 07630570 | 段超 | 国际经济与贸易 | 125 | 06134780 | 王先进 | 计算机科学与技术 |
| 84 | 07630588 | 沈春菲 | 国际经济与贸易 | 126 | 07531519 | 路俊阳 | 计算机科学与技术 |
| 85 | 07630594 | 孙桂赛 | 国际经济与贸易 | 127 | 07531521 | 阙伟锋 | 计算机科学与技术 |
| 86 | 06134926 | 郑伟文 | 国际经济与贸易 | 128 | 07531525 | 王勇 | 计算机科学与技术 |
| 87 | 07130007 | 范雅琴 | 国际经济与贸易 | 129 | 07531531 | 周晅 | 计算机科学与技术 |
| 88 | 07130002 | 杨懿瑾 | 国际经济与贸易 | 130 | 07630039 | 余虹 | 行政管理 |
| 89 | 07830721 | 朱小钿 | 国际经济与贸易 | 131 | 07530661 | 徐蓉霞 | 行政管理 |
| 90 | 07830724 | 蔡卓纯 | 国际经济与贸易 | 132 | 07630334 | 高力力 | 行政管理 |
| 91 | 07830729 | 胡欣欣 | 国际经济与贸易 | 133 | 07633502 | 曹怡 | 药学 |
| 92 | 06834302 | 方定 | 国际经济与贸易 | 134 | 07330205 | 朱云峰 | 自动化 |
| 93 | 07131073 | 董夏 | 国际经济与贸易 | 135 | 07330235 | 熊子奇 | 自动化 |
| 94 | 07830125 | 嵇建英 | 过程装备与控制工程 | ||||
| 请上述学生与所属教育中心联系领取学位证书。 | |||||||



