关于授予网络教育学院 09年春季85位同学学士学位证书的通知
时间:2009-06-30
根据《华东理工大学(本科)网络教育学士学位授予暂行办法》的规定,经华东理工大学学位评定委员会审核, 2009 年春季共有 85位学生被授予华东理工大学学士学位。 |
|||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 06334733 | 寿桂华 | 法学 | 27 | 07330704 | 马 军 | 工商管理 |
| 2 | 06036009 | 朱春卫 | 工商管理 | 28 | 07330707 | 廖瑞萍 | 工商管理 |
| 3 | 06134832 | 颜新征 | 工商管理 | 29 | 07330709 | 周劲林 | 工商管理 |
| 4 | 06136573 | 莫 君 | 工商管理 | 30 | 07330710 | 王继伟 | 工商管理 |
| 5 | 06136631 | 聂 玲 | 工商管理 | 31 | 07330713 | 梁敏铧 | 工商管理 |
| 6 | 06137401 | 黄 勇 | 工商管理 | 32 | 03720174 | 钱明华 | 国际经济与贸易 |
| 7 | 06137410 | 张 莹 | 工商管理 | 33 | 04724020 | 马思泓 | 国际经济与贸易 |
| 8 | 06137415 | 刘建伟 | 工商管理 | 34 | 04724028 | 陈玉红 | 国际经济与贸易 |
| 9 | 06334622 | 卢美锋 | 工商管理 | 35 | 04724029 | 聂晶晶 | 国际经济与贸易 |
| 10 | 06534108 | 刘金陵 | 工商管理 | 36 | 04724038 | 柴睿智 | 国际经济与贸易 |
| 11 | 06534110 | 张怡恬 | 工商管理 | 37 | 05731617 | 胡千红 | 国际经济与贸易 |
| 12 | 06730071 | 汤雄伟 | 工商管理 | 38 | 05735915 | 胡燕琛 | 国际经济与贸易 |
| 13 | 06730816 | 李 越 | 工商管理 | 39 | 06034004 | 刘 艳 | 国际经济与贸易 |
| 14 | 07030019 | 王 怡 | 工商管理 | 40 | 06134067 | 杨秋蓉 | 国际经济与贸易 |
| 15 | 07030051 | 王 蓓 | 工商管理 | 41 | 06134088 | 潘国翔 | 国际经济与贸易 |
| 16 | 07030113 | 周 萱 | 工商管理 | 42 | 06134100 | 陈碧桃 | 国际经济与贸易 |
| 17 | 07030115 | 王美平 | 工商管理 | 43 | 06134316 | 金翠虹 | 国际经济与贸易 |
| 18 | 07030116 | 李 骏 | 工商管理 | 44 | 06134925 | 唐 静 | 国际经济与贸易 |
| 19 | 07030121 | 刘晓明 | 工商管理 | 45 | 06135911 | 王 倩 | 国际经济与贸易 |
| 20 | 07030510 | 任红燕 | 工商管理 | 46 | 06334440 | 冯 俊 | 国际经济与贸易 |
| 21 | 07131001 | 汪高翔 | 工商管理 | 47 | 06731932 | 周 云 | 国际经济与贸易 |
| 22 | 07131015 | 潘培敏 | 工商管理 | 48 | 06834301 | 黎碧铭 | 国际经济与贸易 |
| 23 | 07132008 | 石 蕾 | 工商管理 | 49 | 07030063 | 王兰娟 | 国际经济与贸易 |
| 24 | 07132204 | 柏芬芬 | 工商管理 | 50 | 07130004 | 王 嘉 | 国际经济与贸易 |
| 25 | 07132608 | 金佳佳 | 工商管理 | 51 | 07130005 | 杨 潇 | 国际经济与贸易 |
| 26 | 07133530 | 邬振琳 | 工商管理 | 52 | 07130011 | 田海燕 | 国际经济与贸易 |
| 53 | 07130012 | 程 煜 | 国际经济与贸易 | 70 | 06732019 | 陈 玲 | 会计学 |
| 54 | 07130015 | 窦 蓄 | 国际经济与贸易 | 71 | 07030096 | 朱 丹 | 会计学 |
| 55 | 07130538 | 程 岚 | 国际经济与贸易 | 72 | 07130575 | 王 倩 | 会计学 |
| 56 | 07131064 | 周卓云 | 国际经济与贸易 | 73 | 07131615 | 潘惠智 | 会计学 |
| 57 | 07131082 | 顾海梅 | 国际经济与贸易 | 74 | 06034447 | 彭 张 | 机械设计制造及自动化 |
| 58 | 07131088 | 姚蔺峰 | 国际经济与贸易 | 75 | 06034453 | 邹建强 | 机械设计制造及自动化 |
| 59 | 07230616 | 陆军苗 | 国际经济与贸易 | 76 | 06034460 | 王 雄 | 机械设计制造及自动化 |
| 60 | 07230622 | 陈 娟 | 国际经济与贸易 | 77 | 06034468 | 杭 杰 | 机械设计制造及自动化 |
| 61 | 06534181 | 薛保安 | 过程装备与控制工程 | 78 | 06035009 | 郑志豪 | 计算机科学与技术 |
| 62 | 06034429 | 方国平 | 过程装备与控制工程 | 79 | 06035036 | 袁 俊 | 计算机科学与技术 |
| 63 | 06034430 | 陈文彬 | 过程装备与控制工程 | 80 | 06730012 | 奚建军 | 计算机科学与技术 |
| 64 | 07330144 | 陈一波 | 化学工程与工艺 | 81 | 06730274 | 刘荣兴 | 行政管理 |
| 65 | 07330145 | 陈宽国 | 化学工程与工艺 | 82 | 07130033 | 陆 倩 | 行政管理 |
| 66 | 03720328 | 于建华 | 会计学 | 83 | 07130042 | 张 睿 | 行政管理 |
| 67 | 05736319 | 杨爱君 | 会计学 | 84 | 07130608 | 江 晨 | 行政管理 |
| 68 | 06135478 | 刘金凤 | 会计学 | 85 | 07132344 | 赵晓玉 | 行政管理 |
| 69 | 06730037 | 汪可美 | 会计学 | ||||
| 请上述学生与所属教育中心联系领取学位证书。 | |||||||
| 华东理工大学网络教育学院 | |||||||
| 2009-7-1 | |||||||



