来源:华理网院 时间:2008-12-09 09:46:31
课程 | 日期 | 星期 | 时间 | 教室 | 上课方式 |
操作系统 | 3 月 5 日 | 日 | 9 : 00—11 : 00 | 204 | 卫星 |
电子商务 | 3 月 5 日 | 日 | 12 : 30—15 : 30 | 203 | 卫星 |
计算机图形学 | 3 月 5 日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 204 | 卫星 |
编译原理与技术 | 3 月 18 日 | 六 | 9 : 00—11 : 30 | 201 | 卫星 |
面向对象技术 | 3 月 18 日 | 六 | 15 : 30—18 : 00 | 201,202 | 卫星 |
面向对象技术 | 4 月 8 日 | 六 | 16 : 00 — 19 : 00 | 阶梯教室 | 面 |
数据库原理 | 4 月 8 日 | 六 | 12 : 30—15 : 30 | 物理实验室 | 直播 |
电子商务 | 4 月 16 日 | 日 | 12 : 30—15 : 30 | 203 | 卫星 |
计算机图形学 | 4月16日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 204 | 卫星 |
编译原理与技术 | 4 月 22 日 | 六 | 9 : 00—11 : 30 | 201 | 卫星 |
面向对象技术 | 4 月 22 日 | 六 | 12 : 30—15 : 00 | 201,202 | 卫星 |
操作系统 | 4月22日 | 六 | 15 : 30—18 : 00 | 201 | 卫星 |
数据库原理 | 5月13日 | 六 | 12 : 30—15 : 00 | 物理实验室 | 直播 |
面向对象技术 | 5 月 20 日 | 六 | 8 : 30—11 : 30 | 阶梯教室 | 面 |
计算机图形学 | 5 月 20 日 | 六 | 12 : 30—15 : 30 | 303 | 面 |
操作系统 | 5月21日 | 日 | 9 : 00—11 : 30 | 204 | 卫星 |
电子商务 | 5 月 21 日 | 日 | 12 : 30—15 : 30 | 203 | 卫星 |
计算机图形学 | 5月21日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 204 | 卫星 |
编译原理与技术 | 5 月 27 日 | 六 | 9 : 00—11 : 30 | 201 | 卫星 |
面向对象技术 | 5 月 27 日 | 六 | 12 : 30—15 : 00 | 201,202 | 卫星 |
数据库原理 | 6 月 3 日 | 六 | 12 : 30—15 : 30 | 物理实验室 | 直播 |
面向对象技术 | 6 月 3 日 | 六 | 16 : 00 — 19 : 00 | 阶梯教室 | 面 |
操作系统 | 6月11日 | 日 | 9 : 00—11 : 30 | 204 | 卫星 |
电子商务 | 6 月 11 日 | 日 | 12 : 30—15 : 00 | 203 | 卫星 |
计算机图形学 | 6月11日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 204 | 卫星 |
编译原理与技术 | 6 月 17 日 | 六 | 9 : 00—11 : 30 | 201 | 卫星 |
面向对象技术 | 6 月 17 日 | 六 | 12 : 30—15 : 00 | 201 | 面 |
数据库原理 | 7 月 1 日 | 六 | 12 : 30—15 : 30 | 物理实验室 | 直播 |
面向对象技术 | 7 月 2 号 | 六 | 8 : 30—11 : 30 | 202 | 面 |
计算机图形学 | 7 月 2 号 | 日 | 12 : 30—15 : 30 | 202 | 面 |
说明:操作系统、编译原理与技术、数据库原理均有考前面授复习课,时间待定,请注意考前网上通知!
*课程安排具体时间以班主任每周在浦东教育中心论坛公告为准!
课程 | 日期 | 星期 | 时间 | 教室 | 上课方式 |
人力资源管理 | 3 月 5 日 | 日 | 9 : 00 — 11 : 30 | 201 | 卫星 |
管理心理学 | 3 月 5 日 | 日 | 12 : 30—15 : 30 | 201 | 卫星 |
公共关系学 | 3 月 5 日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 物理试验室 | 直播 |
行政法 | 3 月 19 日 | 日 | 9 : 00 — 11 : 30 | 物理试验室 | 直播 |
公共管理学 | 4 月 9 日 | 日 | 12 : 30—15 : 00 | 物理试验室 | 直播 |
人力资源管理 | 4 月 16 日 | 日 | 9 : 00 — 11 : 30 | 201 | 卫星 |
公共关系学 | 4 月 16 日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 物理试验室 | 直播 |
管理心理学 | 4 月 16 日 | 日 | 12 : 30—15 : 30 | 201 | 卫星 |
行政法 | 4 月 23 日 | 日 | 9 : 00 — 11 : 30 | 物理试验室 | 直播 |
公共管理学 | 5 月 14 日 | 日 | 12 : 30—15 : 00 | 物理试验室 | 直播 |
人力资源管理 | 5 月 21 日 | 日 | 9 : 00 — 11 : 30 | 201 | 卫星 |
管理心理学 | 5 月 21 日 | 日 | 12 : 30—15 : 30 | 201 | 卫星 |
公共关系学 | 5 月 21 日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 物理试验室 | 直播 |
行政法 | 5 月 28 日 | 日 | 9 : 00 — 11 : 30 | 物理试验室 | 直播 |
公共管理学 | 6 月 4 日 | 日 | 12 : 30—15 : 00 | 物理试验室 | 直播 |
人力资源管理 | 6 月 11 日 | 日 | 9 : 00 — 11 : 30 | 201 | 卫星 |
管理心理学 | 6 月 11 日 | 日 | 12 : 30—15 : 30 | 201 | 卫星 |
公共关系学 | 6 月 11 日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 物理试验室 | 直播 |
行政法 | 6 月 18 日 | 日 | 9 : 00 — 11 : 30 | 物理试验室 | 直播 |
公共管理学 | 7 月 2 日 | 日 | 12 : 30—15 : 00 | 物理试验室 | 直播 |
人力资源管理 | 7 月 9 日 | 日 | 16 : 00 — 19 : 00 | 阶梯教室 | 面 |
说明:管理心理学、公共关系学、行政法、公共管理学均有考前面授复习课,时间待定,请注意考前网上通知!
*课程安排具体时间以班主任每周在浦东教育中心论坛公告为准!
课程 | 日期 | 星期 | 时间 | 教室 | 上课方式 |
成本会计 | 3 月 5 日 | 日 | 9 : 00 — 11 : 30 | 202 | 卫星 |
国际金融 | 3 月 5 日 | 日 | 12 : 30—15 : 30 | 阶梯教室 | 卫星 |
税法 | 3 月 5 日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 202 | 卫星 |
货币银行学 | 3 月 18 日 | 六 | 9 : 00 — 11 : 30 | 204 | 卫星 |
财务管理学 | 3 月 18 日 | 六 | 12 : 30—15 : 00 | 物理实验室 | 直播 |
成本会计 | 4 月 16 日 | 日 | 9 : 00 — 11 : 30 | 202 | 卫星 |
国际金融 | 4 月 16 日 | 日 | 12 : 30—15 : 30 | 阶梯教室 | 卫星 |
税法 | 4 月 16 日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 202 | 卫星 |
货币银行学 | 4 月 22 日 | 六 | 9 : 00 — 11 : 30 | 203 | 卫星 |
财务管理学 | 4 月 22 日 | 六 | 12 : 30—15 : 00 | 物理实验室 | 直播 |
成本会计 | 5 月 21 日 | 日 | 9 : 00 — 11 : 30 | 202 | 卫星 |
国际金融 | 5 月 21 日 | 日 | 12 : 30—15 : 30 | 阶梯教室 | 卫星 |
税法 | 5 月 21 日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 202 | 卫星 |
货币银行学 | 5 月 27 日 | 六 | 9 : 00 — 11 : 30 | 203 | 卫星 |
财务管理学 | 5 月 27 日 | 六 | 12 : 30—15 : 00 | 物理实验室 | 直播 |
成本会计 | 6 月 11 日 | 日 | 9 : 00 — 11 : 30 | 202 | 卫星 |
国际金融 | 6 月 11 日 | 日 | 12 : 30—15 : 30 | 阶梯教室 | 卫星 |
税法 | 6 月 11 日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 202 | 卫星 |
货币银行学 | 6 月 17 日 | 六 | 9 : 00 — 11 : 30 | 203 | 卫星 |
财务管理学 | 6 月 17 日 | 六 | 12 : 30—15 : 00 | 物理实验室 | 直播 |
审计 | 6 月 17 日 | 六 | 15 : 30—18 : 00 | 203 | 卫星 |
货币银行学 | 6 月 18 日 | 日 | 8 : 30—11 : 30 | 301 | 面 |
审计 | 7 月 1 日 | 六 | 12 : 30—15 : 30 | 204 | 面 |
说明:成本会计、国际金融、税法、财务管理学均有考前面授复习课,时间待定,请注意考前网上通知!
*课程安排具体时间以班主任每周在浦东教育中心论坛公告为准!
课程 | 日期 | 星期 | 时间 | 教室 | 上课方式 |
人力资源管理 | 3月5日 | 日 | 9 : 00 - 11 : 30 | 201 | 卫星 |
国际金融 | 3月5日 | 日 | 12 : 30 - 15 : 00 | 阶梯教室 | 卫星 |
国际贸易实务 | 3月5日 | 日 | 15 : 30 - 18 : 00 | 201 | 卫星 |
国际经济学 | 3月18日 | 六 | 9 : 00 - 11 : 30 | 203 | 卫星 |
财务管理学 | 3月18日 | 六 | 12 : 30 - 15 : 00 | 物理实验室 | 直播 |
外贸函电 | 3月18日 | 六 | 15 : 30 - 18 : 00 | 203 | 卫星 |
人力资源管理 | 4月16日 | 日 | 9 : 00 — 11 : 30 | 201 | 卫星 |
国际金融 | 4月16日 | 日 | 12 : 30—15 : 00 | 阶梯教室 | 卫星 |
国际贸易实务 | 4月16日 | 日 | 15 : 30 - 18 : 00 | 201 | 卫星 |
国际经济学 | 4月22日 | 六 | 9 : 00 - 11 : 30 | 202 | 卫星 |
财务管理学 | 4月22日 | 六 | 12 : 30 - 15 : 00 | 物理实验室 | 直播 |
外贸函电 | 4月22日 | 六 | 15 : 30 - 18 : 00 | 202 | 卫星 |
人力资源管理 | 5月21日 | 日 | 9 : 00 - 11 : 30 | 201 | 卫星 |
国际金融 | 5月21日 | 日 | 12 : 30 - 15 : 00 | 阶梯教室 | 卫星 |
国际贸易实务 | 5月21日 | 日 | 15 : 30 - 18 : 00 | 201 | 卫星 |
国际经济学 | 5月27日 | 六 | 9 : 00 - 11 : 30 | 202 | 卫星 |
财务管理学 | 5月27日 | 六 | 12 : 30 - 15 : 00 | 物理实验室 | 直播 |
外贸函电 | 5月27日 | 六 | 15 : 30 - 18 : 00 | 202 | 卫星 |
人力资源管理 | 6月11日 | 日 | 9 : 00 - 11 : 30 | 201 | 卫星 |
国际金融 | 6月11日 | 日 | 12 : 00—15 : 00 | 阶梯教室 | 卫星 |
国际贸易实务 | 6月11日 | 日 | 15 : 30 - 18 : 00 | 201 | 卫星 |
国际经济学 | 6月17日 | 六 | 9 : 00 - 11 : 30 | 202 | 卫星 |
财务管理学 | 6月17日 | 六 | 12 : 30 - 15 : 00 | 物理实验室 | 直播 |
外贸函电 | 6月17日 | 六 | 15 : 30 - 18 : 00 | 202 | 卫星 |
国际经济学 | 7月1日 | 六 | 8 : 30—11 : 30 | 201 | 面 |
国际贸易实务 | 7月1日 | 六 | 12 : 30 - 15 : 30 | 201 | 面 |
人力资源管理 | 7月9日 | 日 | 16 : 00 - 19 : 00 | 阶梯教室 | 面 |
说明:成本会计、外贸函电均有考前面授复习课,时间待定,请注意考前网上通知!
*课程安排具体时间以班主任每周在浦东教育中心论坛公告为准!
课程 | 日期 | 星期 | 时间 | 教室 | 上课方式 |
人力资源管理 | 3 月 5 日 | 日 | 9 : 00 - 11 : 30 | 201 | 直播 |
电子商务 | 3 月 5 日 | 日 | 12 : 30—15 : 30 | 203 | 卫星 |
国际市场营销学 | 3 月 5 日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 203 | 卫星 |
财务管理学 | 3 月 18 日 | 六 | 12 : 30—15 : 30 | 物理实验室 | 直播 |
管理信息系统 | 4 月 9 日 | 六 | 15 : 30—18 : 00 | 物理实验室 | 直播 |
人力资源管理 | 4 月 16 日 | 日 | 9 : 00 - 11 : 30 | 201 | 卫星 |
电子商务 | 4 月 16 日 | 日 | 12 : 30—15 : 30 | 203 | 卫星 |
国际市场营销学 | 4 月 16 日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 203 | 卫星 |
财务管理学 | 4 月 22 日 | 六 | 12 : 30—15 : 30 | 物理实验室 | 直播 |
管理信息系统 | 5月14日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 物理实验室 | 直播 |
人力资源管理 | 5 月 21 日 | 日 | 9 : 00 - 11 : 30 | 201 | 卫星 |
电子商务 | 5 月 21 日 | 日 | 12 : 30—15 : 30 | 203 | 卫星 |
国际市场营销学 | 5 月 21 日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 203 | 卫星 |
财务管理学 | 5 月 27 日 | 六 | 12 : 30—15 : 30 | 物理实验室 | 直播 |
管理信息系统 | 6月4日 | 六 | 15 : 30—18 : 00 | 物理实验室 | 直播 |
人力资源管理 | 6 月 11 日 | 日 | 9 : 00 - 11 : 30 | 201 | 卫星 |
电子商务 | 6 月 11 日 | 日 | 12 : 30—15 : 30 | 203 | 卫星 |
国际市场营销学 | 6 月 11 日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 203 | 卫星 |
财务管理学 | 6 月 17 日 | 六 | 12 : 30—15 : 30 | 物理实验室 | 直播 |
项目管理 | 6 月 17 日 | 日 | 9 : 00 - 11 : 30 | 303 | 卫星 |
管理信息系统 | 7月2日 | 日 | 15 : 30—18 : 00 | 物理实验室 | 直播 |
项目管理 | 7 月 2 日 | 日 | 13 : 30 - 15 : 30 | 201 | 面 |
人力资源管理 | 7 月 9 日 | 日 | 16 : 00 - 19 : 00 | 阶梯教室 | 面 |
说明:国际市场营销学、管理信息系统、财务管理学均有考前面授复习课,时间待定,请注意考前网上通知!
*课程安排具体时间以班主任每周在浦东教育中心论坛公告为准!
课程 | 日期 | 星期 | 时间 | 教室 | 授课方式 |
大学英语2 | 3月4日 | 星期六 | 9 : 00 - 11 : 30 | 201 | 录播课 |
毛泽东思想概论 | 3月4日 | 星期六 | 12 : 30 - 15 : 00 | 201 | 录播课 |
经济法专 | 3月4日 | 星期六 | 15 : 30 - 18 : 00 | 合班教室 | 录播课 |
消费者行为分析 | 3月5日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 00 | 303 | 录播课 |
统计学原理 | 3月19日 | 星期日 | 9 : 00 - 11 : 30 | 303 | 录播课 |
Foxpro程序设计 | 3月19日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 00 | 303 | 录播课 |
大学英语2 | 3月26日 | 星期六 | 12 : 30 - 15 : 30 | 合班教室 | 面授课 |
统计学原理 | 4月1日 | 星期六 | 8 : 30 - 11 : 30 | 合班教室 | 面授课 |
大学英语2 | 4月9日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 30 | 合班教室 | 面授课 |
大学英语2 | 4月15日 | 星期六 | 9 : 00 - 11 : 30 | 201 | 录播课 |
毛泽东思想概论 | 4月15日 | 星期六 | 12 : 30 - 15 : 01 | 201 | 录播课 |
经济法专 | 4月15日 | 星期六 | 15 : 30 - 18 : 00 | 合班教室 | 录播课 |
消费者行为分析 | 4月16日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 00 | 303 | 录播课 |
统计学原理 | 4月23日 | 星期日 | 9 : 00 - 11 : 31 | 303 | 录播课 |
Foxpro程序设计 | 4月23日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 00 | 303 | 录播课 |
统计学原理 | 5月13日 | 星期六 | 8 : 30 - 11 : 30 | 合班教室 | 面授课 |
大学英语2 | 5月14日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 30 | 204 | 面授课 |
大学英语2 | 5月20日 | 星期六 | 9 : 00 - 11 : 30 | 201 | 录播课 |
毛泽东思想概论 | 5月20日 | 星期六 | 12 : 30 - 15 : 02 | 201 | 录播课 |
经济法专 | 5月20日 | 星期六 | 15 : 30 - 18 : 00 | 合班教室 | 录播课 |
消费者行为分析 | 5月21日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 00 | 303 | 录播课 |
统计学原理 | 5月28日 | 星期日 | 9 : 00 - 11 : 30 | 303 | 录播课 |
Foxpro程序设计 | 5月28日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 00 | 303 | 录播课 |
大学英语2 | 6月10日 | 星期六 | 9 : 00 - 11 : 30 | 201 | 录播课 |
毛泽东思想概论 | 6月10日 | 星期六 | 12 : 30 - 15 : 03 | 201 | 录播课 |
经济法专 | 6月10日 | 星期六 | 15 : 30 - 18 : 00 | 合班教室 | 录播课 |
消费者行为分析 | 6月11日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 00 | 303 | 录播课 |
统计学原理 | 6月18日 | 星期日 | 9 : 00 - 11 : 30 | 303 | 录播课 |
Foxpro程序设计 | 6月18日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 00 | 303 | 录播课 |
统计学原理 | 2006-6-24 | 星期六 | 8 : 30 - 11 : 30 | 合班教室 | 面授课 |
大学英语2 | 2006-6-25 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 30 | 204 | 面授课 |
说明:经济法、毛泽东思想概论、大学英语2 、Foxpro程序设计 、消费者行为分析均有考前面授复习课,时间待定,请注意考前网上通知!
*课程安排具体时间以班主任每周在浦东教育中心论坛公告为准!
课程 | 日期 | 星期 | 时间 | 教室 | 授课方式 |
大学英语2 | 3月4日 | 星期六 | 9 : 00 - 11 : 30 | 201 | 录播课 |
毛泽东思想概论 | 3月4日 | 星期六 | 12 : 30 - 15 : 00 | 201 | 录播课 |
经济法专 | 3月4日 | 星期六 | 15 : 30 - 18 : 00 | 合班教室 | 录播课 |
统计学原理 | 3月19日 | 星期日 | 9 : 00 - 11 : 30 | 303 | 录播课 |
Foxpro程序设计 | 3月19日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 00 | 303 | 录播课 |
营销管理 | 3月19日 | 星期日 | 15 : 30 - 18 : 00 | 合班教室 | 录播课 |
大学英语2 | 3月26日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 30 | 合班教室 | 面授课 |
统计学原理 | 4月1日 | 星期六 | 8 : 30 - 11 : 30 | 合班教室 | 面授课 |
大学英语2 | 4月9日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 30 | 合班教室 | 面授课 |
大学英语2 | 4月15日 | 星期六 | 9 : 00 - 11 : 30 | 201 | 录播课 |
毛泽东思想概论 | 4月15日 | 星期六 | 12 : 30 - 15 : 01 | 201 | 录播课 |
经济法专 | 4月15日 | 星期六 | 15 : 30 - 18 : 00 | 合班教室 | 录播课 |
统计学原理 | 4月23日 | 星期日 | 9 : 00 - 11 : 30 | 303 | 录播课 |
Foxpro程序设计 | 4月23日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 00 | 303 | 录播课 |
营销管理 | 4月23日 | 星期日 | 15 : 30 - 18 : 00 | 合班教室 | 录播课 |
统计学原理 | 5月13日 | 星期六 | 8 : 30 - 11 : 30 | 合班教室 | 面授课 |
大学英语2 | 5月14日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 30 | 204 | 面授课 |
大学英语2 | 5月20日 | 星期六 | 9 : 00 - 11 : 30 | 201 | 录播课 |
毛泽东思想概论 | 5月20日 | 星期六 | 12 : 30 - 15 : 02 | 201 | 录播课 |
经济法专 | 5月20日 | 星期六 | 15 : 30 - 18 : 00 | 合班教室 | 录播课 |
统计学原理 | 5月28日 | 星期日 | 9 : 00 - 11 : 32 | 303 | 录播课 |
Foxpro程序设计 | 5月28日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 00 | 303 | 录播课 |
营销管理 | 5月28日 | 星期日 | 15 : 30 - 18 : 00 | 合班教室 | 录播课 |
大学英语2 | 6月10日 | 星期六 | 9 : 00 - 11 : 30 | 201 | 录播课 |
毛泽东思想概论 | 6月10日 | 星期六 | 12 : 30 - 15 : 03 | 201 | 录播课 |
经济法专 | 6月10日 | 星期六 | 15 : 30 - 18 : 00 | 合班教室 | 录播课 |
统计学原理 | 6月18日 | 星期日 | 9 : 00 - 11 : 33 | 303 | 录播课 |
Foxpro程序设计 | 6月18日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 00 | 303 | 录播课 |
营销管理 | 6月18日 | 星期日 | 15 : 30 - 18 : 00 | 合班教室 | 录播课 |
统计学原理 | 6月24日 | 星期六 | 8 : 30 - 11 : 30 | 合班教室 | 面授课 |
大学英语2 | 6月25日 | 星期日 | 12 : 30 - 15 : 30 | 204 | 面授课 |
说明:经济法、毛泽东思想概论、大学英语2 、Foxpro程序设计 、 营销管理均有考前面授复习课,时间待定,请注意考前网上通知!
*课程安排具体时间以班主任每周在浦东教育中心论坛公告为准